Liga českého národního bandy 2022
| Jméno (tým) |
Počet zápasů |
Góly |
Asistence |
Body |
Trestné minuty |
| Šnajdr Martin (BKČL) | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Novák Václav (BKČL) | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Brokl Miroslav (PCE) | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Bašek Dominik (BKČL) | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Žák Jiří (BKČL) | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Doskočil Jiří (BOH) | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Banin Pavel (PCE) | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Knápek Michal (BOH) | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Abraham Roman (BKČL) | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Benák Tomáš (BOH) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Velas Dominik (BOH) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Vršanský Petr (PCE) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Sarychev Oleg (PCE) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Černý Adam (BKČL) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Hásek Zbyněk (BKČL) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Březina Lukáš (BOH) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Petr Jan (BOH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Suk Ondřej (PCE) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vršanský Šimon (PCE) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nejdl Pavel (BOH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skala René (BOH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vála Adam (BOH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brokl Jiří (PCE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šarše Jakub (PCE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vála Ondřej (BOH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jméno (tým) |
Počet zápasů |
Góly / Střely na bránu |
Úspěšnost |
| Kalců Ondřej | 4 | 13/62 | 79,03% |
| Šarže Jakub | 2 | 6/22 | 72,7% |
| Turza Lukáš | 6 | 24/65 | 63,08% |
Aktualizováno: 30. 6. 2022
Liga českého národního bandy 2021
| Jméno (tým) |
Počet zápasů |
Góly |
Asistence |
Body |
Trestné minuty |
| Češka Jaroslav (BKČL) | 6 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| Brokl Miroslav (PCE) | 7 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| Hlaváček Pavel (BOH) | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Doskočil Jiří (BOH) | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Bašek Dominik (BKČL) | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Banin Pavel (PCE) | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| Novák Václav (BKČL) | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Šnajdr Martin (BKČL) | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Skala René (BOH) | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Benák Tomáš (BOH) | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Vršanský Petr (PCE) | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Vršanský Šimon (PCE) | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Knápek Michal (BOH) | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Vála Ondřej (BOH) | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Šarše Jakub (PCE) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Banin Alex (PCE) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Gazsi Matěj (BKČL) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Suk Ondřej ml. (PCE) | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Abrahám Roman (BKČL) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Brokl Jiří (PCE) | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Petr Jan (BOH) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bažant Martin (BOH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Helmich Tomáš (BOH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lassig Lukáš (BKČL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Žák Jiří (BKČL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Češka Michal (BKČL) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jméno (tým) |
Počet zápasů |
Úspěšnost |
| Kalců Ondřej (PCE) | 7 | 80,52% |
| Benech David (BKČL) | 4 | 66% |
| Turza Lukáš (BOH) | 9 | 65,31% |
Aktualizováno: 2. 8. 2021
Extraliga rink bandy 2020
| Jméno (tým) |
Počet zápasů |
Góly |
Asistence |
Body |
Trestné minuty |
| Hlaváček Pavel (BOH) | 7 | 14 | 5 | 19 | 0 |
| Novák Václav (BKČL) | 7 | 8 | 5 | 13 | 2 |
| Brokl Miroslav (PCE) | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Doskočil Jiří (BOH) | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| Bašek Dominik (BKČL) | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Helmich Tomáš (PCE) | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Žák Jiří (BKČL) | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Vála Ondřej (BOH) | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Vršanský Petr (PCE) | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Banin Pavel (PCE) | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Suk Ondřej ml. (PCE) | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Petr Jan (SOL+PCE) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Amler Jaroslav (SOL) | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Benák Tomáš (BOH) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Šarše Jakub (PCE) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Rákosník Martin (SOL+BOH) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Abrahám Roman (BKČL) | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Svoboda Martin (BOH) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hásek Zbyněk (BKČL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Borovanský Tomáš (SOL+BOH) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Šrámek Alan (BOH) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lassig Lukáš (BKČL) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Fiala Petr (BKČL) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Suk Ondřej st. (PCE) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Benech David (SOL+BOH) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalců Ondřej (PCE) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turza Lukáš (BOH) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brokl Jiří (PCE) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kočiš Petr (BKČL) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koumal Radek (PCE) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vála Adam (BOH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vršanský Šimon (PCE) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banin Alex (PCE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adámek Daniel (BKČL) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bažant Martin (SOL) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pokorný Matěj (SOL) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janda Petr (BKČL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bohatý Ondřej (BKČL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bauer Jakub (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flígr Aleš (BKČL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soukup Patrik (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trpišovský Miroslav (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktualizováno: 16. 9. 2020
Extraliga rink bandy 2019
| Jméno (tým) |
Počet zápasů |
Góly |
Asistence |
Body |
Trestné minuty |
| Amler Jaroslav (SOL) | 7 | 15 | 2 | 17 | 0 |
| Trpišovský Miroslav (BOH) | 7 | 10 | 5 | 15 | 0 |
| Novák Václav (BKČL) | 7 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| Veber Ondřej (BKČL) | 7 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| Doskočil Jiří (BOH) | 7 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| Lassig Lukáš (BKČL) | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Vršanský Petr (PCE) | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Svoboda Martin (PCE) | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Šťastný Dominik (SOL) | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Müller Petr (SOL) | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Veber Karel (BKČL) | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Brokl Miroslav (PCE) | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Svoboda Daniel (PCE) | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Vála Ondřej (BOH) | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Benák Tomáš (BOH) | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Říha Jakub (BKČL) | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Rákosník Martin (SOL) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Soukup Patrik (BOH) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Šrámek Alan (BOH) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Žák Jiří (BKČL) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Student Robin (BOH) | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Banin Alex (PCE) | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Petr Jan (BOH) | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Černý Adam (BKČL) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Bauer Jakub (BOH) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lhotský Lukáš (PCE) | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Vršanský Šimon (PCE) | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Koumal Radek (PCE) | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bašek Dominik (BKČL) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gazsi Matěj (BKČL) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kostečka Lukáš (SOL) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Pácl Radim (SOL) | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| Bohatý Ondřej (BKČL) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borovanský Tomáš (SOL) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalců Ondřej (PCE) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suk Ondřej (PCE) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turza Lukáš (BOH) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vála Adam (BOH) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Simer Pavel (SOL) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Němec Matyáš (SOL) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Benech David (SOL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvořák Filip (BKČL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hásek Zbyněk (BKČL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holčák Radek (BKČL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hořák Jakub (SOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štukheil Lukáš (PCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktualizováno: 2. 6. 2019
Extraliga rink bandy 2018
| Jméno (tým) |
Počet zápasů |
Góly |
Asistence |
Body |
Trestné minuty |
| Trpišovský Miroslav (BB) | 4 | 13 | 11 | 24 | 0 |
| Soukup Patrik (BB) | 4 | 11 | 11 | 22 | 0 |
| Doskočil Jiří (BB) | 4 | 9 | 4 | 13 | 0 |
| Svoboda Daniel (VKBP) | 4 | 7 | 5 | 12 | 0 |
| Vála Ondřej (BB) | 4 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Vršanský Petr (VKBP) | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Brokl Miroslav (VKBP) | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Svoboda Martin (VKBP) | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Petr Jan (BB) | 4 | 1 | 8 | 9 | 0 |
| Suk Ondřej ml. (VKBP) | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Vršanský Šimon (VKBP) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Koumal Radek (VKBP) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lhotský Lukáš (VKBP) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Šrámek Alan (BB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Benák Tomáš (BB) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Turza Lukáš (BB) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nentwich Ondřej (VKBP) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kovář David (VKBP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flígr Aleš (VKBP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlaváček Pavel (BB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skácel Martin (BB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rákosník Martin (BB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vála Adam (BB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Åsmund Bratholm (BB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bálek Ondřej (BB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suk Ondřej st. (VKBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktualizováno: 30. 6. 2018
Extraliga rink bandy 2017
| Jméno (tým) |
Počet zápasů |
Góly |
Asistence |
Body |
Trestné minuty |
| Holčák Radek (BKČL) | 4 | 13 | 7 | 20 | 0 |
| Novák Václav (BKČL) | 4 | 8 | 8 | 16 | 0 |
| Trpišovský Miroslav (BB) | 4 | 7 | 7 | 14 | 0 |
| Doskočil Jiří (BB) | 4 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Žák Jiří (BKČL) | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Veber Karel (BKČL) | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Mašek Václav (MMBP) | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Vála Ondřej (BB) | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Brokl Miroslav (MMBP) | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Říha Jakub (BKČL) | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Hasala Matěj (MMBP) | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Bašek Dominik (BKČL) | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Dvořák Filip (BKČL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Hlaváček Pavel (BB) | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Petr Jan (BB) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Staněk Vojtěch (BKČL) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Koumal Radek (MMBP) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Bratholm Åsmund (BB) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Skácel Martin (BB) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vaněček Jiří (BKČL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| (GK) Karásek Tomáš (BKČL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vála Adam (BB) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Suk Ondřej st. (MMBP) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Benák Tomáš (BB) | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Švadlenka Radek (MMBP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (GK) Kovář David (MMBP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kovář Jan (MMBP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Končák Jiří (MMBP) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bálek Ondřej (MMBP) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (GK) Bohatý Ondřej (BKČL) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honsů Jaroslav ml. (MMBP) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (GK) Turza Lukáš (BB) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suk Ondřej ml. (MMBP) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktualizováno: 29. 6. 2017
Extraliga rink bandy 2016
| Jméno (tým) |
Počet zápasů |
Góly |
Asistence |
Body |
| Hlaváček Pavel (BB) |
7 |
14 |
11 |
25 |
| Žák Jiří (BKČL) |
7 |
8 |
8 |
16 |
| Doskočil Jiří (BB) |
7 |
12 |
1 |
13 |
| Trpišovský Miroslav (BB) |
7 |
4 |
8 |
12 |
| Novák Václav (BKČL) |
7 |
5 |
5 |
10 |
| Holčák Radek (BKČL) |
5 |
5 |
2 |
7 |
| Češka Jaroslav (BKČL) |
4 |
3 |
4 |
7 |
| Petr Jan (BB) |
7 |
3 |
4 |
7 |
| Brokl Miroslav (BB/BKČL) |
2 |
4 |
1 |
5 |
| Minařík Marcel (BKČL) |
4 |
4 |
0 |
4 |
| Benák Tomáš (BB) |
7 |
1 |
3 |
4 |
| Hásek Zbyněk (BKČL) |
2 |
0 |
3 |
3 |
| Rákosník Martin (BB) |
2 |
2 |
1 |
3 |
| Veber Karel (BKČL) |
1 |
2 |
0 |
2 |
| Koumal Radek (BB) |
5 |
1 |
1 |
2 |
| (GK) Bohatý Ondřej (BKČL) |
6 |
0 |
2 |
2 |
| Bašek Dominik (BKČL) |
7 |
1 |
0 |
1 |
| Staněk Vojtěch (BKČL) |
3 |
0 |
1 |
1 |
| Honsů Jaroslav (BB) |
5 |
0 |
1 |
1 |
| (GK) Turza Lukáš (BB) |
7 |
0 |
1 |
1 |
| Vála Adam (BB) |
7 |
0 |
0 |
0 |
| Zelinka Petr (BKČL) |
3 |
0 |
0 |
0 |
| (GK) Karásek Tomáš (BKČL) |
3 |
0 |
0 |
0 |
| Flekl Petr (BKČL) |
2 |
0 |
0 |
0 |
| Končák Jiří (BB) |
2 |
0 |
0 |
0 |
| Minařík František (BKČL) |
1 |
0 |
0 |
0 |
| Zet Lukáš (BKČL) |
1 |
0 |
0 |
0 |
| Dvořák Filip (BKČL) |
2 |
0 |
0 |
0 |
| Říha Jakub (BKČL) |
1 |
0 |
0 |
0 |
Aktualizováno: 28. 3. 2017
Rink Bandy "XTREME CUP":
| Jméno (tým) |
Počet zápasů |
Góly |
Asistence |
Body |
| Veber (PCL) |
4 |
10 |
7 |
17 |
| Hlaváček (PK) |
3 |
9 |
4 |
13 |
| Trpišovský (PK) |
4 |
5 |
8 |
13 |
| Novák (PCL) |
4 |
3 |
6 |
9 |
| Žák (PCL) |
2 |
4 |
3 |
7 |
| Petr (PCL) |
3 |
4 |
3 |
7 |
| Brokl (PK) |
3 |
3 |
4 |
7 |
| Brém (PCL) |
2 |
4 |
0 |
4 |
| Kolinger (PK) |
2 |
1 |
3 |
4 |
| Skácel (PK) |
3 |
3 |
1 |
4 |
| Koumal (PK) |
3 |
3 |
1 |
4 |
| Vála A. (PK) |
2 |
2 |
1 |
3 |
| Honsů (PCL) |
4 |
0 |
1 |
1 |
| Končák (PK) |
3 |
0 |
0 |
0 |
| Benák (PCL) |
4 |
0 |
0 |
0 |
| Kovář (PK) |
1 |
0 |
0 |
0 |
Aktualizováno: 8. 6. 2015